Bike 4 Life | PARTICIPANȚI

Vedeți aici lista participanților la Bike 4 Life – cursa în care fiecare kilometru va schimba destinul unui copil cu autism.

Perioadă desfășurare: 4-13 septembrie 2020.

Status final, actualizat 14 septembrie 2020
*Numele apar în ordine aflabetică, în funcție de ordinea nume-prenume pe care ați completat-o la înscriere
Nr. crt. BIB Nume Tip pachet Km Parcurși Status
1. 3293B4L Ada Chindea Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile) 5,33 Finisher
2. 3474B4L Agachi Laurentiu Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 557 Finisher
3. 3572B4L Alexandrescu Alina Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 61 Finisher
4. 3134B4L Alexandru Dionisie Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 500,78 Finisher
5. 3275 B4L Alexandru Stancescu Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 505 Finisher
6. 3580B4L Anamaria Popa Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 150 Finisher
7. 4503B4L Anca Dumitrescu Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
8. 3461B4L Andra Lungu Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 53 Finisher
9. 3445B4L Andra Nicu Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50,2 Finisher
10. 3296B4L Andrei Chindea Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile) 5,33 Finisher
11. 3756B4L Andrei Popescu Filimon Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 500,32 Finisher
12. 4821B4L Angela Eugenia Ilie Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 348 Participant
13. 3705B4L Anghel Nicolae Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 30,06 Participant
14. 3693B4L Bajescu Manuel Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 52 Finisher
15. 3144B4L Balacescu Victor Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 504,27 Finisher
16. 3519B4L Barbu Vicentiu Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50,25 Finisher
17. 3436B4L Bianca Luca Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 52 Finisher
18. 3654B4L Bibire Mihaela Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile)
19. 3699B4L Bogdan Dragomir Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
20. 3776B4L Bogdan Iorga Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 55 Finisher
21. 3312B4L Boldizsar Sandor Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 53,61 Finisher
22. 2189B4L Bulgaru Adrian Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 648,24 Finisher
23. 3311B4L Burcă Radu Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 62,82 Finisher
24. 4582B4L Calin VALENTINA Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile)
25. 2950B4L Calinovschi George Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 506,84 Finisher
26. 3825B4L Calota Calin Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 87 Finisher
27. 3258 B4L Caprita Cristian Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 55 Finisher
28. 3259B4L Caprita Nicolae Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 54,3 Finisher
29. 3668B4L Catu Andreea Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile) 8,1 Finisher
30. 3702B4L Ceausu Mirabela Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 30,43 Participant
31. 3730B4L Chivu Alexandru Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 522,86 Finisher
32. 3706B4L Cioclu Alexandra Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 85 Finisher
33. 4566B4L Cirstoc Laura Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 533,89 Finisher
34. 3720B4L Ciulin Iosif Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 509 Finisher
35. 3693B4L Claudiu Negut Hossu Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 76,56 Finisher
36. 3763B4L Claudiu Slabu Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile)
37. 3256B4L Claudya Popescu Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 290 Participant
38. 3665B4L Cojocaru Mihai Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
39. 3511B4L Coman Bogdan-Adrian Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 500 Finisher
40. 3685B4L Coman Cristina Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile)
41. 3783B4L Cosma Cristian Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
42. 3540B4L Cosmaciuc Andreea Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50 Finisher
43. 3539B4L Cosmaciuc Maria Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile) 5 Finisher
44. 3141B4L Costescu Daniel Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 503,43 Finisher
45. 3287B4L Costin Virjoghe Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile)
46. 2487B4L Cozmuta Florin Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50 Finisher
47. 2192B4L1 Cristian Weber Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50 Finisher
48. 3707B4L Cristina Delcea Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 525,82 Finisher
49. 3738B4L Culea Robert Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 52 Finisher
50. 3708B4L Daniela Negut Hossu Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile) 6,46 Finisher
51. 3764B4L Dediu Razvan Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile) 35,64 Finisher
52. 2312B4L Denisa Udrea Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50,52 Finisher
53. 3669B4L Dincă Dan Andrei Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 60,67 Finisher
54. 3367B4L Dumitru Sebastian Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile)
55. 3294B4L Edy Chindea Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile) 5,33 Finisher
56. 3295B4L Emily Chindea Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile) 5,33 Finisher
57. 4863B4L Ene Iulian Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 510 Finisher
58. 3750B4L Fireteanu Radu Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 500 Finisher
59. 2933B4L Florea Marius Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
60. 3525B4L Florin Ioan Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 522,03 Finisher
61. 3726B4L Fotin Iulius Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
62. 3732B4L Frunza Andreea Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
63. 3664B4L Gabriela Cojocaru Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 113 Finisher
64. 3689B4L Gheorghe Constantinescu Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 884,44 Finisher
65. 3721B4L Ghitescu Antonella Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 52,04 Finisher
66. 3522B4L Gligor Andrei Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50 Finisher
67. 3640B4L Gramovici Ramona Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 201,25 Finisher
68. 2960B4L Graur Marian Costel Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 500,99 Finisher
69. 3857B4L Grigoras Simona Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile)
70. 3653B4L Grigoriu Rafael Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 500,73 Finisher
71. 2379B4L Grosu Mihaela Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50,41 Finisher
72. 3523B4L Hirjoi Edi Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 56 Finisher
73. 3758B4L Horhocea Dragos Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 573 Finisher
74. 3991B4L Hritcu Alina Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50 Finisher
75. 3571B4L Hudacov Oana Mădălina Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 79,99 Finisher
76. 3520B4L Ionescu Corina Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
77. 3727B4L Iordache Antim Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile) 5,4 Finisher
78. 3606B4L Iordan Cristian Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 610,27 Finisher
79. 3759B4L Istrate Cornel Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 597,69 Finisher
80. 3582B4L Istrate George Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 55,12 Finisher
81. 3731B4L Iulia Jurca-Simina Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 89,58 Finisher
82. 3662B4L Ivanciu Adrian Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 56 Finisher
83. 3729B4L Joldescu Catalin-Petronel Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 556 Finisher
84. 3652B4L Lazar Mircea Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 527,62 Finisher
85. 3745B4L Leasu Daniel Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 519 Finisher
86. 4685B4L Licsor Loredana Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 56,64 Finisher
87. 3170B4L Lixandru Petre Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
88. 4361B4L Lucian Benta Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 504,74 Finisher
89. 4458B4L Lucian Dutu Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 52 Finisher
90. 3739B4L Lupu Florin Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 524,93 Finisher
91. 3325B4L Macsinoiu Violeta Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50,92 Finisher
92. 3328B4L Macsinoiu Violeta Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50,92 Finisher
93. 4641B4L Madan Catalin Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 393,63 Finisher
94. 3744B4L Marancea Catalin Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 67,31 Finisher
95. 3765B4L Marcel Fatu Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile)
96. 2925B4L Marghidanu Gabriela Denisa Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile)
97. 3284B4L Mariana Bita Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 61 Finisher
98. 3723B4L Marin Florin Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 31 Participant
99. 3670B4L Marin Marius-Stefan Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
100. 5041B4L Marius Constantinescu Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile)
101. 3858B4L Mazilu Dragos Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 55,7 Finisher
102. 3537B4L Mărășescu Alexandra Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
103. 3536B4L Mărășescu Mihai Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile)
104. 3607B4L Mihai Anton Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
105. 3741B4L Mihailescu Alina Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 51,42 Finisher
106. 3742B4LA Mihailescu Mara Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile) 21,81 Finisher
107. 3743B4L Mihailescu Miruna Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile) 21,12 Finisher
108. 3742B4L Mihailescu Radu Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 51,74 Finisher
109. 2932B4L Mircea Daniel Roman Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 146 Finisher
110. 2190B4L Mitroiu Ionut Valentin Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 528,37 Finisher
111. 3733B4L Moldovan Flavia Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 205,65 Participant
112. 3498B4L Mortu George Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 509,99 Finisher
113. 3890B4L Motrea Dragos Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
114. 3740B4L Mustata Matei-Marin Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile) 5,75 Finisher
115. 3927B4L Narcis DRAGOI Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 51 Finisher
116. 3503B4L Neag Florin Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 52 Finisher
117. 3710B4L Neagu Geanina Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 600 Finisher
118. 3663B4L Neagu Violeta Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50 Finisher
119. 3655B4L Neagu Violeta Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50 Finisher
120. 2949B4L Negoiță Alina Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50 Finisher
121. 3667B4L Nehlig Danielle Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 500,9 Finisher
122. 3521B4L Nica Daniel Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
123. 4728B4L Nicolae Miron Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 625 Finisher
124. 3285B4L Nicolau Adrian-Dumitru Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
125. 3666B4L Niculescu Lazar Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
126. 3647B4L Opran Iulia Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 70 Finisher
127. 2276B4L Pascal Marius Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 67,47 Finisher
128. 3757B4L Pasere Adrian Ovidiu Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 93,01 Finisher
129. 2192B4L Pâs Alexandra Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50 Finisher
130. 2192B4L2 Pâs Alexandru Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50 Finisher
131. 3581B4L Pitigoi Elena Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50 Finisher
132. 3661B4L Podina Adriana Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 70 Finisher
133. 3728B4L Podina David Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 60,11 Finisher
134. 3145B4L Purcareata Iulian Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 53 Finisher
135. 3761B4L Radu Florinel Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 35,86 Participant
136. 3524B4L Romascanu Denisa Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile)
137. 3146B4L Rotaru Gheorghița Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
138. 4720B4L Roxana Simion Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 20,5 Participant
139. 3444B4L Sandu Marian Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 66 Finisher
140. 3447B4L Sandu Mihnea Andrei Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50,72 Finisher
141. 3446B4L Sandu Simona Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 18 Participant
142. 2193B4L Scarlet Bogdan Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 58 Finisher
143. 3691B4L Serban Nicusor Viorel Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50 Finisher
144. 3722B4L Sercaianu Irina Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile) 50,06 Finisher
145. 3169B4L Soare Matilda Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile)
146. 2257B4L Soare Petrut-Gabriel Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 411,4 Participant
147. 3824B4L Sorin Craciun Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 73 Finisher
148. 3698B4L Spatar Alexandra Elena Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50,5 Finisher
149. 3697B4L Spatar Alexandru Ionut Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 528 Finisher
150. 2912B4L Spirea Lavinia Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 52,3 Finisher
151. 2327B4L Sporea Cristina Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
152. 2277B4L Stanca Constantin Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile)
153. 3458B4L Steluța Raliță Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 85 Finisher
154. 3700B4L Suta Laurentiu Alin Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 71,76 Finisher
155. 3149B4L Tasca Stefan Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
156. 3443B4L Tetu Dan Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 92 Finisher
157. 3704B4L Toader Vasile Madalin Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50,8 Finisher
158. 3570B4L Toc Sebastian Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 55 Finisher
159. 3712B4L Toma Ciprian Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile)
160. 3713B4L Toma Cosmin Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile)
161. 3724B4L Toma Gabriel Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 157,1 Finisher
162. 3724B4LA Toma Gabriel Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
163. 3133B4L Tomescu Alexandru Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 500 Finisher
164. 3762B4L Trif Oana Mihaela Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 257,03 Participant
165. 4272B4L Tudor George Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 500,99 Finisher
166. 2931B4L Tugui Iulian Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 55 Finisher
167. 3150B4L Turtea Bogdan Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50,03 Finisher
168. 3302B4L Udroiu Andrei Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile)
169. 3303B4L Udroiu Victor Standard – 5k 4 Kids (5 km în 2 zile)
170. 3538B4L Ursu Adrian Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 201,8 Participant
171. 3504B4L Ursuleasa Alexandra Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)
172. 3435B4L Varjan Sebastian Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 50 Finisher
173. 3611B4L Vivien Loredana Craescu Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 505,53 Finisher
174. 3573B4L Vlad Asimionesei Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 515,84 Finisher
175. 3153B4L Vlad Gabriel Perianu Extreme – 500K 4 Life (500 km în 7 zile) 502 Finisher
176. 3440B4L Voina Mihnea Dan Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile) 78 Finisher
177. 3751B4L Zorila Daniel Power – 50K 4 Fun (50 km în 2 zile)

Leave a comment